Elementos prefabricados de betão com diversos tamanhos de boca e profundidades.
Com espessura de parede constante. Redes de escoamento gravítico ou ocasionalmente a baixa pressão.
Tipo | Encaixe | Comprimento [ mm ] |
Largura [ mm ] |
Altura [ mm ] |
Espessura parede [ mm ] |
[ kg ]/Un |
BNA | Não | 400 | 400 | 500 | 40 | 120 |
BNA | Não | 500 | 500 | 500 | 50 | 170 |
BNA | Não | 600 | 600 | 550 | 60 | 270 |
BNA | Não | 800 | 800 | 500 | 80 | 480 |
BNA | Não | 800 | 800 | 800 | 80 | 690 |
BNA | Não | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1370 |
Nota: medidas interiores
Tipo | Encaixe | Comprimento [ mm ] |
Largura [ mm ] |
Altura [ mm ] |
Espessura parede [ mm ] |
[ kg ]/Un |
BNA | Não | 300 | 300 | 250 | 40 | 33 |
BNA | Não | 400 | 400 | 250 | 45 | 45 |
BNA | Não | 400 | 400 | 520 | 40 | 8 |
BNA | Não | 500 | 500 | 250 | 50 | 62 |
BNA | Não | 500 | 500 | 530 | 50 | 15 |
BNA | Não | 600 | 600 | 300 | 60 | 114 |
BNA | Não | 600 | 600 | 600 | 60 | 228 |
BNA | Não | 700 | 700 | 550 | 100 | 430 |
BNA | Não | 800 | 800 | 500 | 80 | 350 |
BNA | Não | 800 | 800 | 880 | 80 | 556 |
BNA | Sim | 900 | 800 | 500 | 150 | 800 |
BNA | Não | 1000 | 1000 | 300 | 100 | 300 |
BNA | Não | 1000 | 1000 | 500 | 100 | 550 |
BNA | Não | 1000 | 1000 | 1100 | 100 | 1130 |
Nota: medidas interiores
Elementos prefabricados de Betão Armado com diversos tamanhos de boca e profundidades.
Com diferentes espessuras de paredes e de fundos, e possibilidade de aplicação tampa.
Redes de escoamento gravítico ou ocasionalmente a baixa pressão.
1500 x 1200 x 1500 |
1500 x 1200 x 2000 |
1800 x 1800 x 2000 |
1500 x 1200 x 2000 |
1500 x 1500 x 2000 |
Tipo | Comprimento útil* [ mm ] |
Largura útil* [ mm ] |
Altura útil* [ mm ] |
Altura total [ mm ] |
Espessura parede t1/t2 [ mm ] |
[ kg ]/Un | |
1500 x 1200 x 1500 eparede=200 [ mm ] | BA | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 200/200 | 4450 |
150 x 1200 x 1500 eparede=125 [ mm ] | BA | 1500 | 1200 | 1900 | 2000 | 125/125 | 3825 |
1800 x 1800 x 2000 eparede=250 [ mm ] | BA | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 250/250 | 9810 |
1500 x 1200 x 2000 eparede=150 [ mm ] Tampa BA 1800 x 1500 x 150 | BA | 1500 | 1200 | 1900 | 2000 | 150/150 | --+720 |
1500 x 1500 x 2000 eparede=150 [ mm ] Tampa BA 1800 x 1800x 150 | BA | 1500 | 1500 | 1900 | 2000 | 150/150 | --+920 |
(*)Medida útil é a medida pelo interior da peça
Caixas com/sem fundo Betão Não Armado
Caixas usadas em nós de ramal, como elementos de topo de poços e caixas de ventilação e acesso. Redes de drenagem de esgotos, águas pluviais e águas superficiais, por gravidade ou a baixa pressão.
Caixas em Betão Armado
Caixas usadas em nós de ramal, como elementos que possibilitam o acesso e arejamento de redes de drenagem de esgotos, de águas pluviais e águas superficiais, por gravidade ou a baixa pressão.
Elementos prefabricados de betão na forma de paralelepípedo e rasgo na face superior para recolha e drenagem de águas pluviais.
Rasgo superior de 50 ou 100 [mm] e comprimento de 1000 [mm].
L x B x H [ mm ] | Tipo de Betão * | Diâmetro interior [ mm ] | Rasgo ( largura ) [ mm ] |
1000 x 500 x 500 Rasgo 50 | BA ou BNA | 300 | 50 |
1000 x 500 x 500 Rasgo 100 | BA ou BNA | 300 | 100 |
BA - Betão Armado com Aço A500 ER, BNA - Betão Não Armado.
Caleiras Sumidouras
Elementos em betão com rasgos superiores para captação águas pluviais, e aplicar enterrados apenas com a face superior ao nível do pavimento.
Elementos prefabricados de betão com diversos tamanhos de boca e profundidades.
Com espessura de parede constante.
Comprimento [ mm ] |
Largura [ mm ] |
Altura [ mm ] |
Espessura parede [ mm ] |
[ kg ]/Un | Número de elementos | Dimensões da grelha |
|
Sumidouro com fundo | 540 | 300 | 650 | 70 | 280 | -- | -- |
Sumidouro sem fundo | 540 | 300 | 650 | 70 | 250 | -- | -- |
Aro sumidouro | 540 | 300 | 150 | -- | 110 | -- | 495 x 261 |
Placa de sifão | 520 | 330 | -- | -- | -- | -- | -- |
Conjunto Sumidouro
Comprimento [ mm ] |
Largura [ mm ] |
Altura [ mm ] |
Espessura parede [ mm ] |
[ kg ]/Un | Número de elementos | Dimensões da grelha |
|
Conjunto Sumidouro (Não Sifonado) | 670 | 300 | 900 | 100 | 500 | 3 elementos e 1 aro | 535 x 305 |
Elemento sumidouro | 670 | 300 | 250 | 100 | 130 | ||
Aro sumidouro | 630 | 300 | 150 | --- | 110 | ||
Placa de sifão |
Conjunto Sumidouro
(NS)
Conjunto Sumidouro
(BC)
Conjunto Sumidouro
(BC)
Comprimento [ mm ] |
Largura [ mm ] |
Altura [ mm ] |
Espessura parede [ mm ] |
[ kg ]/Un | Número de elementos | |
Conjunto Sumidouro (NS) | 700 | 400 | 1150 | 100 | 750 | 2 elementos + 1 aro |
Elemento sumidouro | 700 | 400 | 500 | 100 | 275 | |
Aro sumidouro | 740 | 400 | 150 | --- | 112 | |
Laje de betão (tampa) | 900 | 600 | -- | 70 | 90 | |
Placa do sifão | 760 | 490 | 35 | 36 | ||
Pia de retenção | 1000 | 700 | 250 | 100 | 230 | |
Conjunto c/ bacia | 700 | 700 | 1200 | 100 | 920 | 4 |
Conjunto c/ bacia | 1000 | 700 | 1450 | 100 | 6 |
Elementos prefabricados de betão com base exterior plana para assentamento.
L x A x H [ mm ] | Betão | Diâmetro Nominal [ mm ] | Largura exterior [ mm ] | Altura exterior [ mm ] | Espessura [ mm ] | Peso [ kg ] / Un |
1000 x 300 x 280 | BNA | 300 | 280 | 190 | 40 | 70 |
BNA - Betão Não Armado.
Caleiras de Base Plana
Condução de águas pluviais sendo incorporados em canais abertos.
Não usamos Cookies permanentes, não pedimos nem usamos dados pessoais dos utilizadores. Ver mais sobre politica de privacidade.